Osoitteiden lukumäärä: 42
Huoneistojen lukumäärä: 820
Juhantie 10
Tyyppi: | Kerrostalo |
Sijainti: | Keskusta |
Valmistumisvuosi: | 1991/98 |
Peruskorjausvuosi: | |
Lämmöntuotanto: | kaukolämpö |
Kiinteistönhoitaja: | arkisin klo 7-16 p. 0400 152 872, muina aikoina kiinteistöpäivystys p. 040 183 8698 |
Muuta:
- autopaikka 5.50 €/kk
- vesi ja sähkö sisältyy vuokraan
Taloyhtiössä maksullinen pesukone
Näytä kohteen huoneistolista
Huoneisto | Pinta-ala | Tyyppi | Kerros | Vuokra | Vapautuva | Vapautuu | |
---|
AS1 | 21.00 m2 | 1 + tpk | 1 | 258.50 € | ✖ | | |
AS2 | 21.00 m2 | 1 + tpk | 1 | 258.50 € | ✖ | | |
AS3 | 68.50 m2 | 3 + k + s | 1 | 693.01 € | ✖ | | |
AS4 | 26.00 m2 | 1 + tpk + s | 2 | 323.20 € | ✖ | | |
AS5 | 26.00 m2 | 1 + tpk + s | 2 | 324.32 € | ✖ | | |
AS6 | 26.00 m2 | 1 + tpk + s | 2 | 324.32 € | ✖ | | |
AS7 | 26.00 m2 | 1 + tpk + s | 2 | 324.32 € | ✖ | | |
AS8 | 25.00 m2 | 1 + tpk + s | 2 | 312.37 € | ✖ | | |
AS9 | 25.00 m2 | 1 + tpk + s | 2 | 312.37 € | ✖ | | |
AS10 | 33.00 m2 | 1 + tpk + s | 2 | 360.30 € | ✖ | | |
AS11 | 26.00 m2 | 1 + tpk + s | 3 | 324.32 € | ✖ | | |
AS12 | 26.00 m2 | 1 + tpk + s | 3 | 324.32 € | ✖ | | |
AS13 | 26.00 m2 | 1 + tpk + s | 3 | 324.32 € | ✖ | | |
AS14 | 26.00 m2 | 1 + tpk + s + p | 3 | 330.36 € | ✖ | | |
AS15 | 25.00 m2 | 1 + tpk + s + p | 3 | 318.40 € | ✖ | | |
AS16 | 25.00 m2 | 1 + tpk + s | 3 | 312.37 € | ✖ | | |
AS17 | 33.00 m2 | 1 + tpk + s | 3 | 360.30 € | ✖ | | |
AS18 | 38.00 m2 | 1h+tpk | 1 | 461.43 € | ✖ | | |
Huoneisto | AS1 |
Pinta-ala | 21.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk |
Kerros | 1 |
Vuokra | 258.50 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS2 |
Pinta-ala | 21.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk |
Kerros | 1 |
Vuokra | 258.50 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS3 |
Pinta-ala | 68.50 m2 |
Tyyppi | 3 + k + s |
Kerros | 1 |
Vuokra | 693.01 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS4 |
Pinta-ala | 26.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 323.20 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS5 |
Pinta-ala | 26.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 324.32 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS6 |
Pinta-ala | 26.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 324.32 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS7 |
Pinta-ala | 26.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 324.32 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS8 |
Pinta-ala | 25.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 312.37 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS9 |
Pinta-ala | 25.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 312.37 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS10 |
Pinta-ala | 33.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 360.30 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS11 |
Pinta-ala | 26.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 324.32 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS12 |
Pinta-ala | 26.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 324.32 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS13 |
Pinta-ala | 26.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 324.32 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS14 |
Pinta-ala | 26.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s + p |
Kerros | 3 |
Vuokra | 330.36 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS15 |
Pinta-ala | 25.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s + p |
Kerros | 3 |
Vuokra | 318.40 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS16 |
Pinta-ala | 25.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 312.37 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS17 |
Pinta-ala | 33.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 360.30 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS18 |
Pinta-ala | 38.00 m2 |
Tyyppi | 1h+tpk |
Kerros | 1 |
Vuokra | 461.43 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Käsälätie 4
Tyyppi: | Kerrostalo |
Sijainti: | Keskusta |
Valmistumisvuosi: | 1978 |
Peruskorjausvuosi: | 2007 |
Lämmöntuotanto: | kaukolämpö |
Kiinteistönhoitaja: | arkisin klo 7-16 p. 0400 152 872, muina aikoina kiinteistöpäivystys p. 040 183 8698 |
Muuta:
- Asukkaan oma sähkösopimus, tehtävä sähköyhtiön kanssa.
- Autopaikka 5,50 €/kk (jos ottaa autopaikan)
- Saunavuoro 5,30 €/kk (jos ottaa saunavuoron)
- Vesi sisältyy vuokraan
Hissi
Kohteessa tarjolla taloyhtiön ilmainen nettiyhteys 10/10Mbit.
Näytä kohteen huoneistolista
Huoneisto | Pinta-ala | Tyyppi | Kerros | Vuokra | Vapautuva | Vapautuu | |
---|
O102 | 53.50 m2 | 2 + k | 1 | 534.70 € | ✖ | | |
O103 | 60.50 m2 | 2 + k | 1 | 593.22 € | ✖ | | |
O104 | 60.50 m2 | 2 + k | 2 | 598.18 € | ✖ | | |
O105 | 53.50 m2 | 2 + k | 2 | 539.65 € | ✖ | | |
O106 | 60.50 m2 | 2 + k | 2 | 598.18 € | ✖ | | |
O107 | 60.50 m2 | 2 + k | 3 | 604.13 € | ✖ | | |
O108 | 53.50 m2 | 2 + k | 3 | 545.61 € | ✖ | | |
O109 | 60.50 m2 | 2 + k | 3 | 604.13 € | ✖ | | |
P110 | 79.00 m2 | 3 + k + s | 1 | 743.02 € | ✖ | | |
P111 | 79.00 m2 | 3 + k + s | 2 | 750.95 € | ✖ | | |
P112 | 35.00 m2 | 1 + k | 2 | 380.94 € | ✖ | | |
P113 | 60.50 m2 | 2 + k | 2 | 598.18 € | ✖ | | |
P114 | 79.00 m2 | 3 + k + s | 3 | 758.89 € | ✖ | | |
P115 | 35.00 m2 | 1 + k | 3 | 384.90 € | ✖ | | |
P116 | 60.50 m2 | 2 + k | 3 | 604.13 € | ✖ | | |
Huoneisto | O102 |
Pinta-ala | 53.50 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 534.70 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | O103 |
Pinta-ala | 60.50 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 593.22 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | O104 |
Pinta-ala | 60.50 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 598.18 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | O105 |
Pinta-ala | 53.50 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 539.65 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | O106 |
Pinta-ala | 60.50 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 598.18 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | O107 |
Pinta-ala | 60.50 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 3 |
Vuokra | 604.13 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | O108 |
Pinta-ala | 53.50 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 3 |
Vuokra | 545.61 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | O109 |
Pinta-ala | 60.50 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 3 |
Vuokra | 604.13 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | P110 |
Pinta-ala | 79.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k + s |
Kerros | 1 |
Vuokra | 743.02 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | P111 |
Pinta-ala | 79.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 750.95 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | P112 |
Pinta-ala | 35.00 m2 |
Tyyppi | 1 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 380.94 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | P113 |
Pinta-ala | 60.50 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 598.18 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | P114 |
Pinta-ala | 79.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 758.89 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | P115 |
Pinta-ala | 35.00 m2 |
Tyyppi | 1 + k |
Kerros | 3 |
Vuokra | 384.90 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | P116 |
Pinta-ala | 60.50 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 3 |
Vuokra | 604.13 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Katekeetantie 3
Tyyppi: | Kerrostalo |
Sijainti: | Keskusta |
Valmistumisvuosi: | |
Peruskorjausvuosi: | |
Lämmöntuotanto: | kaukolämpö |
Kiinteistönhoitaja: | arkisin klo 7-16 p. 0400 152 872, muina aikoina kiinteistöpäivystys p. 040 183 8698 |
Muuta:
- Kiinteä vesimaksu 20 €/hlö/kk
- Saunamaksu 12,44 €/kk (jos ottaa saunavuoron)
- Autopaikka 7,92 €/kk (jos ottaa autopaikan)
- Pesukonepaikka pesutuvalta 4,17 €/kk (jos ottaa pesukonepaikan)
- Taloyhtiön sähkösopimus ( laskutetaan asukasta mittarin mukaan 3 kk välein)
Internet-yhteys: kohteessa tarjolla maksuton taloyhtiön laajakaista (WiFi), jonka nopeus 50/50 mbps.
Näytä kohteen huoneistolista
Huoneisto | Pinta-ala | Tyyppi | Kerros | Vuokra | Vapautuva | Vapautuu | |
---|
A1 | 75.00 m2 | 3 + k | 1 | 537.02 € | ✖ | | |
A2 | 57.00 m2 | 2 + k | 1 | 459.83 € | ✖ | | |
A3 | 75.00 m2 | 3 + k | 2 | 536.96 € | ✖ | | |
A4 | 57.00 m2 | 2 + k | 2 | 431.10 € | ✖ | | |
B5 | 75.00 m2 | 3 + k | 1 | 537.02 € | ✖ | | |
B6 | 57.00 m2 | 2 + k | 1 | 431.10 € | ✖ | | |
B7 | 75.00 m2 | 3 + k | 2 | 537.02 € | ✖ | | |
B8 | 57.00 m2 | 2 + k | 2 | 431.10 € | ✖ | | |
C1 | 75.00 m2 | 3 + k | 1 | 536.96 € | ✖ | | |
C2 | 57.00 m2 | 2 + k | 1 | 435.09 € | ✖ | | |
C3 | 75.00 m2 | 3 + k | 2 | 517.93 € | ✖ | | |
C4 | 57.00 m2 | 2 + k | 2 | 431.10 € | ✖ | | |
D5 | 75.00 m2 | 3 + k | 1 | 536.96 € | ✖ | | |
D6 | 48.00 m2 | 2 + k | 1 | 356.18 € | ✖ | | |
D7 | 75.00 m2 | 3 + k | 2 | 536.96 € | ✖ | | |
D8 | 57.00 m2 | 2 + k | 2 | 431.10 € | ✖ | | |
Huoneisto | A1 |
Pinta-ala | 75.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 537.02 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A2 |
Pinta-ala | 57.00 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 459.83 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A3 |
Pinta-ala | 75.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 536.96 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A4 |
Pinta-ala | 57.00 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 431.10 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B5 |
Pinta-ala | 75.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 537.02 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B6 |
Pinta-ala | 57.00 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 431.10 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B7 |
Pinta-ala | 75.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 537.02 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B8 |
Pinta-ala | 57.00 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 431.10 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C1 |
Pinta-ala | 75.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 536.96 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C2 |
Pinta-ala | 57.00 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 435.09 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C3 |
Pinta-ala | 75.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 517.93 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C4 |
Pinta-ala | 57.00 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 431.10 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | D5 |
Pinta-ala | 75.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 536.96 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | D6 |
Pinta-ala | 48.00 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 356.18 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | D7 |
Pinta-ala | 75.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 536.96 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | D8 |
Pinta-ala | 57.00 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 431.10 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Kitronintie 2
Tyyppi: | Kerrostalo |
Sijainti: | Keskusta |
Valmistumisvuosi: | |
Peruskorjausvuosi: | |
Lämmöntuotanto: | kaukolämpö |
Kiinteistönhoitaja: | arkisin klo 7-16 p. 0400 152 872, muina aikoina kiinteistöpäivystys p. 040 183 8698 |
Muuta:
- Kiinteä vesimaksu 20 €/hlö/kk
- Saunamaksu 12,44 €/kk (jos ottaa saunavuoron)
- Autopaikka 7,92 €/kk (jos ottaa autopaikan)
- Pesukonepaikka pesutuvalta 4,17 €/kk (jos ottaa pesukonepaikan)
- Taloyhtiön sähkösopimus (laskutetaan asukkaalta mittarin mukaan 3 kk välein)
Näytä kohteen huoneistolista
Huoneisto | Pinta-ala | Tyyppi | Kerros | Vuokra | Vapautuva | Vapautuu | |
---|
B5 | 64.00 m2 | 3 + k | 1 | 444.73 € | ✖ | | |
B6 | 99.00 m2 | 4 + k | 1 | 607.53 € | ✖ | | |
B7 | 64.00 m2 | 3 + k | 2 | 444.73 € | ✖ | | |
B8 | 99.00 m2 | 4 + k | 2 | 607.53 € | ✖ | | |
C9 | 65.00 m2 | 3 + k | 1 | 449.81 € | ✖ | | |
C10 | 63.00 m2 | 3 + k | 1 | 442.24 € | ✖ | | |
C11 | 44.00 m2 | 2 + k | 1 | 326.18 € | ✖ | | |
C12 | 34.00 m2 | 1 + k | 1 | 259.92 € | ✖ | | |
C13 | 63.00 m2 | 3 + k | 1 | 439.17 € | ✖ | | |
Huoneisto | B5 |
Pinta-ala | 64.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 444.73 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B6 |
Pinta-ala | 99.00 m2 |
Tyyppi | 4 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 607.53 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B7 |
Pinta-ala | 64.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 444.73 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B8 |
Pinta-ala | 99.00 m2 |
Tyyppi | 4 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 607.53 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C9 |
Pinta-ala | 65.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 449.81 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C10 |
Pinta-ala | 63.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 442.24 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C11 |
Pinta-ala | 44.00 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 326.18 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C12 |
Pinta-ala | 34.00 m2 |
Tyyppi | 1 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 259.92 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C13 |
Pinta-ala | 63.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 439.17 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Nuottatie 2
Tyyppi: | Kerrostalo |
Sijainti: | Keskusta |
Valmistumisvuosi: | 2012 |
Peruskorjausvuosi: | |
Lämmöntuotanto: | kaukolämpö |
Kiinteistönhoitaja: | arkisin klo 7-16 p. 0400 152 872, muina aikoina kiinteistöpäivystys p. 040 183 8698 |
Muuta:
- lämminvesi 5,40 €/m3
- kylmävesi 2,30 €/m3
- vuokranmaksun yhteydessä maksetaan vesiennakkoa, joka on 13 €/hlö/kk
- Asukkaan oma sähkösopimus, tehtävä sähköyhtiön kanssa.
- Autopaikka 5,50 €/kk (jos ottaa autopaikan)
Lisätiedot: huoneistoissa laajakaistaliittymä taloyhtiön puolesta. Ulkoalueella kameravalvonta.
Näytä kohteen huoneistolista
Huoneisto | Pinta-ala | Tyyppi | Kerros | Vuokra | Vapautuva | Vapautuu | |
---|
A1 | 43.00 m2 | 1h + tpk + s | 1 | 548.92 € | ✖ | | |
A2 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 1 | 416.16 € | ✖ | | |
A3 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 1 | 416.16 € | ✖ | | |
A4 | 43.00 m2 | 1h + tpk + s | 2 | 548.92 € | ✖ | | |
A5 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 2 | 416.16 € | ✖ | | |
A6 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 2 | 416.36 € | ✖ | | |
A7 | 50.50 m2 | 1h + tpk + s | 2 | 645.93 € | ✖ | | |
A8 | 43.00 m2 | 1h + tpk + s | 3 | 548.92 € | ✖ | | |
A9 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 3 | 416.16 € | ✖ | | |
A10 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 3 | 416.16 € | ✖ | | |
A11 | 50.50 m2 | 1h + tpk + s | 3 | 645.93 € | ✖ | | |
B12 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 1 | 416.16 € | ✖ | | |
B13 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 1 | 416.16 € | ✖ | | |
B14 | 43.00 m2 | 1h + tpk + s | 1 | 548.92 € | ✖ | | |
B15 | 50.50 m2 | 1h + tpk + s | 2 | 645.93 € | ✖ | | |
B16 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 2 | 416.16 € | ✖ | | |
B17 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 2 | 416.36 € | ✖ | | |
B18 | 43.00 m2 | 1h + tpk + s | 2 | 548.92 € | ✖ | | |
B19 | 50.50 m2 | 1h + tpk + s | 3 | 645.93 € | ✖ | | |
B20 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 3 | 416.16 € | ✖ | | |
B21 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 3 | 416.16 € | ✖ | | |
B22 | 43.00 m2 | 1h + tpk + s | 3 | 548.92 € | ✖ | | |
C24 | 32.50 m2 | 1tpk + alk + s | 2 | 422.54 € | ✖ | | |
C25 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 2 | 416.16 € | ✖ | | |
C26 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 2 | 416.16 € | ✖ | | |
C27 | 63.50 m2 | 2h + tpk + s | 2 | 754.45 € | ✖ | | |
C28 | 32.50 m2 | 1tpk + alk + s | 3 | 422.54 € | ✖ | | |
C29 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 3 | 416.16 € | ✖ | | |
C30 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 3 | 416.16 € | ✖ | | |
C31 | 63.50 m2 | 2h + tpk + s | 3 | 754.45 € | ✖ | | |
D32 | 63.50 m2 | 2h + tpk + s | 2 | 754.45 € | ✖ | | |
D33 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 2 | 416.16 € | ✖ | | |
D34 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 2 | 416.16 € | ✖ | | |
D35 | 32.50 m2 | 1tpk + alk + s | 2 | 422.54 € | ✖ | | |
D36 | 63.50 m2 | 2h + tpk + s | 3 | 754.45 € | ✖ | | |
D37 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 3 | 416.16 € | ✖ | | |
D38 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 3 | 416.16 € | ✖ | | |
D39 | 32.50 m2 | 1tpk + alk + s | 3 | 422.54 € | ✖ | | |
Huoneisto | A1 |
Pinta-ala | 43.00 m2 |
Tyyppi | 1h + tpk + s |
Kerros | 1 |
Vuokra | 548.92 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A2 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 1 |
Vuokra | 416.16 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A3 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 1 |
Vuokra | 416.16 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A4 |
Pinta-ala | 43.00 m2 |
Tyyppi | 1h + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 548.92 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A5 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 416.16 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A6 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 416.36 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A7 |
Pinta-ala | 50.50 m2 |
Tyyppi | 1h + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 645.93 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A8 |
Pinta-ala | 43.00 m2 |
Tyyppi | 1h + tpk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 548.92 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A9 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 416.16 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A10 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 416.16 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A11 |
Pinta-ala | 50.50 m2 |
Tyyppi | 1h + tpk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 645.93 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B12 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 1 |
Vuokra | 416.16 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B13 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 1 |
Vuokra | 416.16 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B14 |
Pinta-ala | 43.00 m2 |
Tyyppi | 1h + tpk + s |
Kerros | 1 |
Vuokra | 548.92 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B15 |
Pinta-ala | 50.50 m2 |
Tyyppi | 1h + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 645.93 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B16 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 416.16 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B17 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 416.36 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B18 |
Pinta-ala | 43.00 m2 |
Tyyppi | 1h + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 548.92 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B19 |
Pinta-ala | 50.50 m2 |
Tyyppi | 1h + tpk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 645.93 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B20 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 416.16 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B21 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 416.16 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B22 |
Pinta-ala | 43.00 m2 |
Tyyppi | 1h + tpk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 548.92 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C24 |
Pinta-ala | 32.50 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 422.54 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C25 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 416.16 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C26 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 416.16 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C27 |
Pinta-ala | 63.50 m2 |
Tyyppi | 2h + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 754.45 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C28 |
Pinta-ala | 32.50 m2 |
