Osoitteiden lukumäärä: 42
Huoneistojen lukumäärä: 825
Juhantie 10
Tyyppi: | Kerrostalo |
Sijainti: | Keskusta |
Valmistumisvuosi: | 1991/98 |
Peruskorjausvuosi: | |
Lämmöntuotanto: | kaukolämpö |
Kiinteistönhoitaja: | arkisin klo 7-16 p. 0400 152 872, muina aikoina kiinteistöpäivystys p. 040 183 8698 |
Muuta:
+ autopaikka 4.4 €/kk
- vesi+sähkö sis. vuokraan
(vuokrakohteessa pesukone)
Näytä kohteen huoneistolista
Huoneisto | Pinta-ala | Tyyppi | Kerros | Vuokra | Vapautuva | Vapautuu | |
---|
AS1 | 21.00 m2 | 1 + tpk | 1 | 256.61 € | ✖ | | |
AS2 | 21.00 m2 | 1 + tpk | 1 | 256.61 € | ✖ | | |
AS3 | 68.50 m2 | 3 + k + s | 1 | 687.93 € | ✖ | | |
AS4 | 26.00 m2 | 1 + tpk + s | 2 | 320.83 € | ✖ | | |
AS5 | 26.00 m2 | 1 + tpk + s | 2 | 321.95 € | ✖ | | |
AS6 | 26.00 m2 | 1 + tpk + s | 2 | 321.95 € | ✖ | | |
AS7 | 26.00 m2 | 1 + tpk + s | 2 | 321.95 € | ✖ | | |
AS8 | 25.00 m2 | 1 + tpk + s | 2 | 310.08 € | ✖ | | |
AS9 | 25.00 m2 | 1 + tpk + s | 2 | 310.08 € | ✖ | | |
AS10 | 33.00 m2 | 1 + tpk + s | 2 | 357.67 € | ✖ | | |
AS11 | 26.00 m2 | 1 + tpk + s | 3 | 321.95 € | ✖ | | |
AS12 | 26.00 m2 | 1 + tpk + s | 3 | 321.95 € | ✖ | | |
AS13 | 26.00 m2 | 1 + tpk + s | 3 | 321.95 € | ✖ | | |
AS14 | 26.00 m2 | 1 + tpk + s + p | 3 | 327.94 € | ✖ | | |
AS15 | 25.00 m2 | 1 + tpk + s + p | 3 | 316.06 € | ✖ | | |
AS16 | 25.00 m2 | 1 + tpk + s | 3 | 310.08 € | ✖ | | |
AS17 | 33.00 m2 | 1 + tpk + s | 3 | 357.67 € | ✖ | | |
AS18 | 38.00 m2 | 1h+tpk | 1 | 451.44 € | ✖ | | |
Huoneisto | AS1 |
Pinta-ala | 21.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk |
Kerros | 1 |
Vuokra | 256.61 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS2 |
Pinta-ala | 21.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk |
Kerros | 1 |
Vuokra | 256.61 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS3 |
Pinta-ala | 68.50 m2 |
Tyyppi | 3 + k + s |
Kerros | 1 |
Vuokra | 687.93 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS4 |
Pinta-ala | 26.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 320.83 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS5 |
Pinta-ala | 26.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 321.95 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS6 |
Pinta-ala | 26.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 321.95 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS7 |
Pinta-ala | 26.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 321.95 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS8 |
Pinta-ala | 25.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 310.08 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS9 |
Pinta-ala | 25.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 310.08 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS10 |
Pinta-ala | 33.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 357.67 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS11 |
Pinta-ala | 26.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 321.95 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS12 |
Pinta-ala | 26.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 321.95 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS13 |
Pinta-ala | 26.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 321.95 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS14 |
Pinta-ala | 26.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s + p |
Kerros | 3 |
Vuokra | 327.94 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS15 |
Pinta-ala | 25.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s + p |
Kerros | 3 |
Vuokra | 316.06 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS16 |
Pinta-ala | 25.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 310.08 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS17 |
Pinta-ala | 33.00 m2 |
Tyyppi | 1 + tpk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 357.67 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | AS18 |
Pinta-ala | 38.00 m2 |
Tyyppi | 1h+tpk |
Kerros | 1 |
Vuokra | 451.44 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Käsälätie 4
Tyyppi: | Kerrostalo |
Sijainti: | Keskusta |
Valmistumisvuosi: | 1978 |
Peruskorjausvuosi: | 2007 |
Lämmöntuotanto: | kaukolämpö |
Kiinteistönhoitaja: | arkisin klo 7-16 p. 0400 152 872, muina aikoina kiinteistöpäivystys p. 040 183 8698 |
Muuta:
+ sähkö
Sähkösopimus, kts. asunnon haku / vuokraukseen liittyvät oheistoimenpiteet.
+ autopaikka 4,40 €/kk (jos ottaa autopaikan)
+ saunavuoro 5,30 €/kk (jos ottaa saunavuoron)
- vesi sis. vuokraan
Hissi
Kohteessa tarjolla taloyhtiön ilmainen nettiyhteys 10/10Mbit.
Näytä kohteen huoneistolista
Huoneisto | Pinta-ala | Tyyppi | Kerros | Vuokra | Vapautuva | Vapautuu | |
---|
O102 | 53.50 m2 | 2 + k | 1 | 530.70 € | ✖ | | |
O103 | 60.50 m2 | 2 + k | 1 | 588.79 € | ✖ | | |
O104 | 60.50 m2 | 2 + k | 2 | 593.71 € | ✖ | | |
O105 | 53.50 m2 | 2 + k | 2 | 535.62 € | ✖ | | |
O106 | 60.50 m2 | 2 + k | 2 | 593.71 € | ✖ | | |
O107 | 60.50 m2 | 2 + k | 3 | 599.62 € | ✖ | | |
O108 | 53.50 m2 | 2 + k | 3 | 541.53 € | ✖ | | |
O109 | 60.50 m2 | 2 + k | 3 | 599.62 € | ✖ | | |
P110 | 79.00 m2 | 3 + k + s | 1 | 737.47 € | ✖ | | |
P111 | 79.00 m2 | 3 + k + s | 2 | 745.34 € | ✖ | | |
P112 | 35.00 m2 | 1 + k | 2 | 378.09 € | ✔ | | Hae tätä asuntoa |
P113 | 60.50 m2 | 2 + k | 2 | 593.71 € | ✖ | | |
P114 | 79.00 m2 | 3 + k + s | 3 | 753.22 € | ✖ | | |
P115 | 35.00 m2 | 1 + k | 3 | 382.02 € | ✖ | | |
P116 | 60.50 m2 | 2 + k | 3 | 599.62 € | ✖ | | |
Huoneisto | O102 |
Pinta-ala | 53.50 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 530.70 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | O103 |
Pinta-ala | 60.50 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 588.79 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | O104 |
Pinta-ala | 60.50 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 593.71 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | O105 |
Pinta-ala | 53.50 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 535.62 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | O106 |
Pinta-ala | 60.50 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 593.71 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | O107 |
Pinta-ala | 60.50 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 3 |
Vuokra | 599.62 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | O108 |
Pinta-ala | 53.50 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 3 |
Vuokra | 541.53 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | O109 |
Pinta-ala | 60.50 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 3 |
Vuokra | 599.62 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | P110 |
Pinta-ala | 79.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k + s |
Kerros | 1 |
Vuokra | 737.47 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | P111 |
Pinta-ala | 79.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 745.34 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | P112 |
Pinta-ala | 35.00 m2 |
Tyyppi | 1 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 378.09 € |
Vapautuva | ✔ |
Vapautuu | |
| Hae tätä asuntoa |
Huoneisto | P113 |
Pinta-ala | 60.50 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 593.71 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | P114 |
Pinta-ala | 79.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 753.22 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | P115 |
Pinta-ala | 35.00 m2 |
Tyyppi | 1 + k |
Kerros | 3 |
Vuokra | 382.02 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | P116 |
Pinta-ala | 60.50 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 3 |
Vuokra | 599.62 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Katekeetantie 3
Tyyppi: | Kerrostalo |
Sijainti: | Keskusta |
Valmistumisvuosi: | |
Peruskorjausvuosi: | |
Lämmöntuotanto: | kaukolämpö |
Kiinteistönhoitaja: | arkisin klo 7-16 p. 0400 152 872, muina aikoina kiinteistöpäivystys p. 040 183 8698 |
Muuta:
+vesi 15 €/hlö/kk
+saunamaksu 12,44 €/kk (jos ottaa saunavuoron)
+autopaikka 7,92 €/kk (jos ottaa autopaikan)
+pesukonepaikka pesutuvalta 4,17 €/kk (jos ottaa pesukonepaikan)
+sähkö (laskutetaan mittarin mukaan 3 kk välein)
Internet-yhteys: kohteessa tarjolla maksuton taloyhtiön laajakaista (WiFi), jonka nopeus 50/50 mbps.
Näytä kohteen huoneistolista
Huoneisto | Pinta-ala | Tyyppi | Kerros | Vuokra | Vapautuva | Vapautuu | |
---|
A1 | 75.00 m2 | 3 + k | 1 | 523.70 € | ✖ | | |
A2 | 57.00 m2 | 2 + k | 1 | 448.43 € | ✖ | | |
A3 | 75.00 m2 | 3 + k | 2 | 523.65 € | ✖ | | |
A4 | 57.00 m2 | 2 + k | 2 | 420.41 € | ✖ | | |
B5 | 75.00 m2 | 3 + k | 1 | 523.70 € | ✖ | | |
B6 | 57.00 m2 | 2 + k | 1 | 420.41 € | ✖ | | |
B7 | 75.00 m2 | 3 + k | 2 | 523.70 € | ✖ | | |
B8 | 57.00 m2 | 2 + k | 2 | 420.41 € | ✖ | | |
C1 | 75.00 m2 | 3 + k | 1 | 523.65 € | ✖ | | |
C2 | 57.00 m2 | 2 + k | 1 | 424.30 € | ✖ | | |
C3 | 75.00 m2 | 3 + k | 2 | 505.09 € | ✖ | | |
C4 | 57.00 m2 | 2 + k | 2 | 420.41 € | ✖ | | |
D5 | 75.00 m2 | 3 + k | 1 | 523.65 € | ✖ | | |
D6 | 48.00 m2 | 2 + k | 1 | 347.34 € | ✖ | | |
D7 | 75.00 m2 | 3 + k | 2 | 523.65 € | ✖ | | |
D8 | 57.00 m2 | 2 + k | 2 | 420.41 € | ✖ | | |
Huoneisto | A1 |
Pinta-ala | 75.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 523.70 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A2 |
Pinta-ala | 57.00 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 448.43 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A3 |
Pinta-ala | 75.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 523.65 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A4 |
Pinta-ala | 57.00 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 420.41 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B5 |
Pinta-ala | 75.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 523.70 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B6 |
Pinta-ala | 57.00 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 420.41 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B7 |
Pinta-ala | 75.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 523.70 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B8 |
Pinta-ala | 57.00 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 420.41 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C1 |
Pinta-ala | 75.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 523.65 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C2 |
Pinta-ala | 57.00 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 424.30 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C3 |
Pinta-ala | 75.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 505.09 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C4 |
Pinta-ala | 57.00 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 420.41 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | D5 |
Pinta-ala | 75.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 523.65 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | D6 |
Pinta-ala | 48.00 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 347.34 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | D7 |
Pinta-ala | 75.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 523.65 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | D8 |
Pinta-ala | 57.00 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 420.41 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Kitronintie 2
Tyyppi: | Kerrostalo |
Sijainti: | Keskusta |
Valmistumisvuosi: | |
Peruskorjausvuosi: | |
Lämmöntuotanto: | kaukolämpö |
Kiinteistönhoitaja: | arkisin klo 7-16 p. 0400 152 872, muina aikoina kiinteistöpäivystys p. 040 183 8698 |
Muuta:
+ vesi 15 €/hlö/kk
+ saunamaksu 12,44 €/kk (jos ottaa saunavuoron)
+ autopaikka 7,92 €/kk (jos ottaa autopaikan)
+ pesukonepaikka pesutuvalta 4,17 €/kk (jos ottaa pesukonepaikan)
+ sähkö (laskutetaan mittarin mukaan 3 kk välein)
Näytä kohteen huoneistolista
Huoneisto | Pinta-ala | Tyyppi | Kerros | Vuokra | Vapautuva | Vapautuu | |
---|
B5 | 64.00 m2 | 3 + k | 1 | 433.62 € | ✖ | | |
B6 | 99.00 m2 | 4 + k | 1 | 592.34 € | ✖ | | |
B7 | 64.00 m2 | 3 + k | 2 | 433.62 € | ✖ | | |
B8 | 99.00 m2 | 4 + k | 2 | 592.34 € | ✖ | | |
C9 | 65.00 m2 | 3 + k | 1 | 438.57 € | ✖ | | |
C10 | 63.00 m2 | 3 + k | 1 | 431.18 € | ✖ | | |
C11 | 44.00 m2 | 2 + k | 1 | 318.03 € | ✖ | | |
C12 | 34.00 m2 | 1 + k | 1 | 253.42 € | ✖ | | |
C13 | 63.00 m2 | 3 + k | 1 | 428.19 € | ✖ | | |
Huoneisto | B5 |
Pinta-ala | 64.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 433.62 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B6 |
Pinta-ala | 99.00 m2 |
Tyyppi | 4 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 592.34 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B7 |
Pinta-ala | 64.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 433.62 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B8 |
Pinta-ala | 99.00 m2 |
Tyyppi | 4 + k |
Kerros | 2 |
Vuokra | 592.34 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C9 |
Pinta-ala | 65.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 438.57 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C10 |
Pinta-ala | 63.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 431.18 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C11 |
Pinta-ala | 44.00 m2 |
Tyyppi | 2 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 318.03 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C12 |
Pinta-ala | 34.00 m2 |
Tyyppi | 1 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 253.42 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C13 |
Pinta-ala | 63.00 m2 |
Tyyppi | 3 + k |
Kerros | 1 |
Vuokra | 428.19 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Nuottatie 2
Tyyppi: | Kerrostalo |
Sijainti: | Keskusta |
Valmistumisvuosi: | 2012 |
Peruskorjausvuosi: | |
Lämmöntuotanto: | kaukolämpö |
Kiinteistönhoitaja: | arkisin klo 7-16 p. 0400 152 872, muina aikoina kiinteistöpäivystys p. 040 183 8698 |
Muuta:
+ vesi
- lämminvesi 4,70 €/m3
- vuokranmaksun yhteydessä maksetaan vesiennakkoa, joka on lämpimänveden osalta 7 €/hlö/kk
- kylmävesi 1,60 €/m3
- vuokranmaksu yhteydessä maksetaan vesiennakkoa, joka on kylmänveden osalta 3 €/hlö/kk
+ sähkö
- sähkösopimus, kts. asunnon haku / vuokraukseen liittyvät oheistoimenpiteet
+ autopaikka 4,40 €/kk (jos ottaa autopaikan)
Lisätiedot: huoneistoissa laajakaistaliittymä taloyhtiön puolesta. Ulkoalueella kameravalvonta.
Näytä kohteen huoneistolista
Huoneisto | Pinta-ala | Tyyppi | Kerros | Vuokra | Vapautuva | Vapautuu | |
---|
A1 | 43.00 m2 | 1h + tpk + s | 1 | 546.77 € | ✖ | | |
A2 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 1 | 414.53 € | ✖ | | |
A3 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 1 | 414.53 € | ✖ | | |
A4 | 43.00 m2 | 1h + tpk + s | 2 | 546.77 € | ✖ | | |
A5 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 2 | 414.53 € | ✖ | | |
A6 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 2 | 414.73 € | ✖ | | |
A7 | 50.50 m2 | 1h + tpk + s | 2 | 643.40 € | ✖ | | |
A8 | 43.00 m2 | 1h + tpk + s | 3 | 546.77 € | ✖ | | |
A9 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 3 | 414.53 € | ✖ | | |
A10 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 3 | 414.53 € | ✖ | | |
A11 | 50.50 m2 | 1h + tpk + s | 3 | 643.40 € | ✖ | | |
B12 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 1 | 414.53 € | ✖ | | |
B13 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 1 | 414.53 € | ✖ | | |
B14 | 43.00 m2 | 1h + tpk + s | 1 | 546.77 € | ✖ | | |
B15 | 50.50 m2 | 1h + tpk + s | 2 | 643.40 € | ✖ | | |
B16 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 2 | 414.53 € | ✖ | | |
B17 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 2 | 414.73 € | ✖ | | |
B18 | 43.00 m2 | 1h + tpk + s | 2 | 546.77 € | ✖ | | |
B19 | 50.50 m2 | 1h + tpk + s | 3 | 643.40 € | ✖ | | |
B20 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 3 | 414.53 € | ✖ | | |
B21 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 3 | 414.53 € | ✖ | | |
B22 | 43.00 m2 | 1h + tpk + s | 3 | 546.77 € | ✖ | | |
C24 | 32.50 m2 | 1tpk + alk + s | 2 | 420.88 € | ✖ | | |
C25 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 2 | 414.53 € | ✖ | | |
C26 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 2 | 414.53 € | ✖ | | |
C27 | 63.50 m2 | 2h + tpk + s | 2 | 751.49 € | ✖ | | |
C28 | 32.50 m2 | 1tpk + alk + s | 3 | 420.88 € | ✖ | | |
C29 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 3 | 414.53 € | ✖ | | |
C30 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 3 | 414.53 € | ✖ | | |
C31 | 63.50 m2 | 2h + tpk + s | 3 | 751.49 € | ✖ | | |
D32 | 63.50 m2 | 2h + tpk + s | 2 | 751.49 € | ✖ | | |
D33 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 2 | 414.53 € | ✖ | | |
D34 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 2 | 414.53 € | ✖ | | |
D35 | 32.50 m2 | 1tpk + alk + s | 2 | 420.88 € | ✖ | | |
D36 | 63.50 m2 | 2h + tpk + s | 3 | 751.49 € | ✖ | | |
D37 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 3 | 414.53 € | ✖ | | |
D38 | 32.00 m2 | 1tpk + alk + s | 3 | 414.53 € | ✖ | | |
D39 | 32.50 m2 | 1tpk + alk + s | 3 | 420.88 € | ✖ | | |
Huoneisto | A1 |
Pinta-ala | 43.00 m2 |
Tyyppi | 1h + tpk + s |
Kerros | 1 |
Vuokra | 546.77 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A2 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 1 |
Vuokra | 414.53 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A3 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 1 |
Vuokra | 414.53 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A4 |
Pinta-ala | 43.00 m2 |
Tyyppi | 1h + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 546.77 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A5 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 414.53 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A6 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 414.73 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A7 |
Pinta-ala | 50.50 m2 |
Tyyppi | 1h + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 643.40 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A8 |
Pinta-ala | 43.00 m2 |
Tyyppi | 1h + tpk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 546.77 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A9 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 414.53 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A10 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 414.53 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | A11 |
Pinta-ala | 50.50 m2 |
Tyyppi | 1h + tpk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 643.40 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B12 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 1 |
Vuokra | 414.53 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B13 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 1 |
Vuokra | 414.53 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B14 |
Pinta-ala | 43.00 m2 |
Tyyppi | 1h + tpk + s |
Kerros | 1 |
Vuokra | 546.77 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B15 |
Pinta-ala | 50.50 m2 |
Tyyppi | 1h + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 643.40 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B16 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 414.53 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B17 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 414.73 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B18 |
Pinta-ala | 43.00 m2 |
Tyyppi | 1h + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 546.77 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B19 |
Pinta-ala | 50.50 m2 |
Tyyppi | 1h + tpk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 643.40 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B20 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 414.53 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B21 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 414.53 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | B22 |
Pinta-ala | 43.00 m2 |
Tyyppi | 1h + tpk + s |
Kerros | 3 |
Vuokra | 546.77 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C24 |
Pinta-ala | 32.50 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 420.88 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C25 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 414.53 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C26 |
Pinta-ala | 32.00 m2 |
Tyyppi | 1tpk + alk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 414.53 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
Huoneisto | C27 |
Pinta-ala | 63.50 m2 |
Tyyppi | 2h + tpk + s |
Kerros | 2 |
Vuokra | 751.49 € |
Vapautuva | ✖ |
Vapautuu | |
